Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Marca: Ferrtx
Inductores de doble devanado y blindaje
Un inductor acoplado es un inductor de potencia que conecta dos bobinas o inductores por inducción electromagnética. Cada vez que fluye una corriente alterna a través de la bobina primaria, la bobina produce un campo magnético conectado a la bobina secundaria y genera un voltaje inducido dentro de la bobina. El fenómeno del voltaje inducido de un inductor a otro se llama inductancia mutua.

Los inductores acoplados están diseñados para una variedad de aplicaciones. Estos inductores acoplados compactos tienen una alta corriente de saturación. Los módulos se pueden usar como inductores acoplados en topologías de convertidores DC/CC no aislados o como transformadores en convertidores de volcada. También se pueden usar como inductores de modo común en líneas eléctricas. Los inductores de acoplamiento Terrtx tienen un factor de acoplamiento de hasta el 99%. El diseño compacto y robusto proporciona un aislamiento funcional de hasta 500 V entre los dos devanados.
Serie de esta familia
| Product Series | L(µH) | DCR Max(Ω) | IDC (A) |
| SDRH0703D | 0.33-1000 | 0.0074-17.36 | 0.13-7.18 |
| SDRH0704D | 0.33-1000 | 0.074-15.6 | 0.135-3.1 |
| SDRH1048D | 1.54-220 | 0.019-0.84 | 0.62-2.4 |
| SDRH1205D | 0.47-1000 | 0.0018-6.76 | 0.35-16.5 |
| SDRH1207D | 0.47-1000 | 0.00195-6.64 | 0.307-8.94 |
| SDRH1260D | 2.64-1000 | 0.02-3.06 | 0.34-3.60 |
| SDRH1278D | 4.7-1000 | 0.04-2.87 | 0.37-16.36 |
| SDRH1514D | 2-1000 | 0.012-1.25 | 0.66-6.0 |
| SDRH1583D | 8.0-1000 | 0.031-2.4 | 0.42-3.68 |
| SDRH1614D | 22-1000 | 0.036-0.786 | 0.78-10.2 |
| SDRH3015D | 0.39-330 | 0.071-27.7 | 0.07-3.4 |
| SDRH4012D | 0.33-330 | 0.042-17.0 | 0.10-5.6 |
| SDRH5010D | 0.68-220 | 0.07-15.2 | 0.11-2.8 |
| SDRH5030D | 0.57-1000 | 0.031-16.5 | 0.10-6.03 |
| SDRH5228D | 10-220 | 0.3-6.1 | 0.14-1.4 |
| SDRH5230D | 1.0-47 | 0.045-1.2 | 0.6-5.0 |
| SDRH6235D | 6.8-2000 | 0.12-16.0 | 0.08-3.12 |
| SDRH7342D | 2.0-1000 | 0.033-7.8 | 0.14-2.17 |
| SF1812S | 1.0-47 | 0.2-2.66 | 0.4-2.4 |
| ERU2314 Series | 1.4-7.9 | 0.00082-0.00185 | 24-33 |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.